lunes, 20 de octubre de 2008

NADAL SIGUE 'REINANDO' EN LA PRIMERA POSICIÓN

Nadal aumenta su ventaja con Federer·
El tenista español Rafael Nadal conserva y acabará el año como número uno del ranking de la ATP a pesar de caer en las semifinales del Masters Series de Madrid, mientras que su verdugo, el francés Gilles Simon se 'cuela' en el 'Top Ten' tras ser finalista en el torneo de la capital española. Nadal, que sumó puntos en la cita madrileña, aventaja aún más en la clasificación a su máximo perseguidor, el suizo Roger Federer, que mantiene la segunda plaza del ranking y que tampoco pudo pasar de 'semis' tras caer ante el británico Andy Murray, que a pesar de llevarse el triunfo en Madrid conserva la cuarta plaza de la clasificación.

RANKING DE LA ATP A 20 DE OCTUBRE DEL 2008.

1.(1) RAFAEL NADAL (ESP) 7.100 puntos.
2. (2) Roger Federer (SUI) 5.805.
3. (3) Novak Djokovic (SRB) 4.575.
4. (4) Andy Murray (GBR) 3.420.
5. (5) DAVID FERRER (ESP) 2.315.
6. (6) Nikolay Davydenko (RUS) 2.265.
7. (8) Andy Roddick (USA) 2.045
8. (7) David Nalbandian (ARG) 1.750.
9. (9) Juan Martín Del Potro (ARG) 1.735.
10. (16) Gilles Simon (FRA) 1.690.
11. (11) James Blake (USA) 1.625.
12. (12) Stanislas Wawrinka (SUI) 1.520.
13. (10) Fernando González (CHI) 1.525.
14. (15) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1.485.
15. (14) Richard Gasquet (FRA) 1.485.
16. (13) FERNANDO VERDASCO (ESP) 1.410.
17. (18) Gael Monfils (FRA) 1.408.
18. (19) TOMMY ROBREDO (ESP) 1.285.
19. (17) NICOLAS ALMAGRO (ESP) 1.275.
20. (21) Ivo Karlovic (CRO) 1.265.
39. (40) FELICIANO LOPEZ (ESP) 865.
44. (46) CARLOS MOYA (ESP) 805.
47. (48) ALBERT MONTAÑES (ESP) 782.
52. (58) MARCEL GRANOLLERS (ESP) 732.
63. (52) JUAN CARLOS FERRERO (ESP) 655.

0 comentarios: